MR25H
Model | MR-25H | |
---|---|---|
Type | SINGLE-DRUM | |
Operating Weight | Kg | 270 |
Shipping Weight | Kg | 250 |
Overall Length | mm | 1535 |
Overall Width | mm | 646 |
Overall Height | mm | 990 |
Wheel Base | mm | - |
Min. Road Clearance | mm | 90 |
Drum Size | mm | φ457×560 |
Speed (Forward/Reverse) | km/h | 0 - 2.4 |
Compaction Width | mm | 560 |
Vibration Frequency | Hz(vpm) | 74(4460) |
Centrifugal Force | kN(kgf) | 8.3(850) |
Gradeability | ° | 15 |
Water Tank Capacity | L | 20 |
Engine | kW(PS) /min |
Honda GX160 3.6(4.9)/3600 |
Fuel | Gasoline | |
Fuel Tank Capacity | L | 3.1 |
Hydrualic Oil Capacity | L | 0.8 |
Starting System | Recoil Starter |
Appearances and specifications are subject to change without notification.